DRE Reverso
Defina sua meta de lucro e descubra a receita bruta necessária.
Cenários
Salvos neste navegador (limite trial: 50). Entre para sincronizar na nuvem.
Meta de lucro
R$ 350.000,00
Margem líquida
33,5%
receita ≈ 2,98× a meta de lucro
Receita bruta necessária
R$ 1.044.277,36
Receita necessária
R$ 1.044.277,36
Margem líquida
33,5%
Calculadora de DRE Reverso
Meta de lucro após todos os impostos, custos e despesas.
Resultados do DRE Reverso
- Impostos s/ receita21,3%
- CMV23,6%
- Despesas operacionais11,0%
- Impostos s/ lucro10,6%
- Lucro líquido33,5%
| Descrição | Valor (R$) | % s/ Receita% s/ Receita |
|---|---|---|
| Receita Bruta Necessária | R$1.044.277,36 | 100,00% |
| (−) PIS | R$17.230,58 | 1,65% |
| (−) COFINS | R$79.365,08 | 7,60% |
| (−) ICMS | R$125.313,28 | 12,00% |
| = Receita Líquida | R$822.368,42 | 78,75% |
| (−) Custo de Mercadorias | R$246.710,53 | 23,63% |
| = Lucro Bruto | R$575.657,89 | 55,12% |
| (−) Despesas Administrativas | R$57.565,79 | 5,51% |
| (−) Despesas Comerciais | R$57.565,79 | 5,51% |
| = Lucro Antes de Impostos | R$460.526,32 | 44,10% |
| (−) IRPJ | R$69.078,95 | 6,61% |
| (−) CSLL | R$41.447,37 | 3,97% |
| = Lucro Líquido | R$350.000,00 | 33,52% |
Comparar cenários
Selecione 2 a 4 cenários para análise lado a lado.